料金表
料金表は2019年現在です。
| 工 事 名 | 内 容 | 価 格 |
|---|---|---|
| 電球交換 | 1ヶ所交換から 電球除く(高所は別途見積) | \500~ |
| 電灯配線 | VVF1.6-2C 10m以内 | \8,500~ |
| 片切スイッチ | 照明や換気扇などのスイッチ配線工事 | \9,500~ |
| コンセント | 通常(500W程度)のコンセント | \9,500~ |
| 専用コンセント | 1500Wまで | \20,000~ |
| アース工事 | D種設置工事 | \7,800~ |
| アース配線 | IV2.0 | \5,000~ |
| LAN配線 | Cat5e(カテゴリー5) | \25,000~ |
| 換気扇工事 | パイプファン(本体及び外部フード含) | \35,000~ |
| 単3切替工事 | 30A以下から40A以上への切替など | \80,000~ |
| 電力会社への申請手続 | 契約容量の増設及び減設など | \20,000~ |




